|
foto: baliutamarentcar.com |
DAFTAR HARGA RENTAL MOBIL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jenis Mobil | 12 Jam | 18 Jam | 24 Jam | DROP | Charge | Bulanan | Per Jam |
AVANZA | 250,000 | 275,000 | 325,000 | 500,000 | 25,000 | 4,600,000 | 35,000 |
KIJANG | 250,000 | 300,000 | 350,000 | 525,000 | 25,000 | 4,850,000 | 35,000 |
PANTHER | 250,000 | 300,000 | 350,000 | 525,000 | 25,000 | 4,600,000 | 35,000 |
APV | 250,000 | 300,000 | 325,000 | 525,000 | 25,000 | 4,850,000 | 35,000 |
KIJANG LGX | 275,000 | 350,000 | 375,000 | 575,000 | 35,000 | 5,600,000 | 35,000 |
INOVA E | 300,000 | 375,000 | 425,000 | 575,000 | 40,000 | 7,100,000 | 45,000 |
INOVA Q | 350,000 | 400,000 | 450,000 | 625,000 | 45,000 | 7,300,000 | 50,000 |
PREGIO | 425,000 | 475,000 | 525,000 | 725,000 | 50,000 | 8,100,000 | 55,000 |
STREAM | 375,000 | 400,000 | 450,000 | 725,000 | 45,000 | 8,100,000 | 50,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Catatan : harga di atas termasuk Driver & belum termasuk BBM, Tol & Parkir serta |
biaya akomodasi Driver apabila penyewaan lebih dari satu hari. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|